Your browser does not support JavaScript!
研究計畫
資料所有者 資料標題 計畫類別 年度 執行情形 開始日期 結束日期 補助單位 補助金額 配合廠商 執行單位 計畫校內編號 附件
  97年   2008/4/18 2008/12/10 教育部 122430   國立虎尾科技大學 97-I-011  
  97年   2008/6/1 2009/11/30 教育部 1200000 國立虎尾科技大學 國立虎尾科技大學 97-I-027  
  97年   2008/5/1 2009/5/31 教育部 147900   國立虎尾科技大學 97-I-047  
  97年   2008/8/1 2009/7/31 教育部 240000   國立虎尾科技大學 97-I-057  
  97年   2008/11/24 2009/6/30 教育部 4406496 國立虎尾科技大學 國立虎尾科技大學 97-I-060  
  98年   2009/10/20 2009/10/20 僑光科技大學 10000   國立虎尾科技大學 98-CA-20  
  98年   2009/1/1 2009/12/31 修平技術學院 12000   國立虎尾科技大學 98-CA-15  
  98年   2009/1/1 2009/12/31 育達科技大學 45000   國立虎尾科技大學 98-CA-26  
  98年   2009/3/27 2009/3/27 行政院勞委會 200000   國立虎尾科技大學 98-CA-01-1  
  98年   2009/3/18 2009/3/19 行政院勞委會 48000   國立虎尾科技大學 98-CA-01-3  
  98年   2009/1/1 2009/12/31 國科會 2812144   國立虎尾科技大學 98專利補助及獎勵  
  98年   2009/8/1 2010/7/31 教育部 340000   國立虎尾科技大學 98-I-046  
  98年   2009/6/1 2009/12/31 教育部 235000   國立虎尾科技大學 T98-I-106  
  98年   2009/1/1 2009/12/31 教育部 1500000   國立虎尾科技大學 98-I-002  
  98年   2009/6/8 2010/11/30 教育部 2000000   國立虎尾科技大學 98-I-039  
  98年   2009/5/7 2009/12/15 教育部 70000   國立虎尾科技大學 98-I-038  
一般產學建教合作 99   2010/07/01 2010/12/31            
一般產學建教合作 100   2011/04/21 2011/09/20   190000   國立虎尾科技大學 100-AC-03-8  
其它 100   2011/08/01 2012/07/31   250000   國立虎尾科技大學 100-I-050  
一般產學建教合作 101   2012/05/01 2012/10/31   72000   國立虎尾科技大學 101-CA-2-10